| Tshooj No. | 2 tx69 |
| Hauj lwm | SIAB VOLTAGE ; QE HLO ZAUM SILICON RECIFIER TUOD |
| parameter | 4.0KV 5.0mA 80ns |
| Environmental Protection | RoHS |
| Chaw tsim tshuaj paus | HVC Capacitor |
| Cov khoom | cim | mob | Tus nqi | Chav nyob |
| Rov Ua Cov Ntej Peak Rov Qab Voltage | VRRM | Ta = 25 ℃ | 4.0 | KV |
| Nruab Nrab Nres Tam Sim No | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | mA |
| Surge Forward Nimno | IFSM |
50HZ ib nrab-sine yoj ua hauj load Ttxhawm = 50 ℃ |
0.5 | A |
| Hlws ris Kev Raug Kub | Tj | Halfsine yoj hluav taws xob voltage | 125 | ℃ |
| Kev Ua Haujlwm Kub Huab Cua | Tc | 100 | ℃ | |
| cia Kub | Tua stg | -40 ~ + 120 | ℃ |
| Cov khoom | cim | mob | Tus nqi | Chav nyob |
| Forward Peak Valtage Max | V | IF = 100mA | 18 | V |
| Rov Qab Rov Qab Sijhawm Max | Trr |
IF = 2mA IR = 4mA |
80 | nS |
| Ncov Nrawm Nrawm Tam Sim No | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA |
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |
| Hlaus Kev Muaj Peev Xwm Max | Cj | 2 | pF |
| HVC Part Number | HWV-2CL69 |
|
|
|
| Cov khoom | cim | mob | 2 tx70 | 2 tx71 | 2 tx72 | 2 tx73 | 2 tx74 | Chav nyob |
| Rov Ua Cov Ntej Peak Rov Qab Voltage | VRRM | Ta = 25 ℃ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | KV |
| Nruab Nrab Nres Tam Sim No | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | mA | ||||
| Surge Forward Nimno | IFSM |
50HZ ib nrab-sine yoj ua hauj load Ttxhawm = 50 ℃ |
0.5 | A | ||||
| Hlws ris Kev Raug Kub | Tj | Halfsine yoj hluav taws xob voltage | 125 | ℃ | ||||
| Kev Ua Haujlwm Kub Huab Cua | Tc | 100 | ℃ | |||||
| cia Kub | Tua stg | -40 ~ + 120 | ℃ | |||||
| Cov khoom | cim | mob | 2 tx75 | 2 tx76 | 2 tx77 | 2 tx79 | 2 tx82 | Chav nyob |
| Rov Ua Cov Ntej Peak Rov Qab Voltage | VRRM | Ta = 25 ℃ | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | KV |
| Nruab Nrab Nres Tam Sim No | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | 10 | mA | |||
| Surge Forward Nimno | IFSM |
50HZ ib nrab-sine yoj ua hauj load Ttxhawm = 50 ℃ |
0.5 | A | ||||
| Hlws ris Kev Raug Kub | Tj | Halfsine yoj hluav taws xob voltage | 125 | ℃ | ||||
| Kev Ua Haujlwm Kub Huab Cua | Tc | 100 | ℃ | |||||
| cia Kub | Tua stg | -40 ~ + 120 | ℃ | |||||
| Cov khoom | cim | mob | 2 tx70 | 2 tx71 | 2 tx72 | 2 tx73 | 2 tx74 | Chav nyob |
| Forward Peak Valtage Max | V | IF = 100mA | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | V |
| Rov Qab Rov Qab Sijhawm Max | Trr |
IF = 2mA IR = 4mA |
0.08 | nS | ||||
| Ncov Nrawm Nrawm Tam Sim No | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA | ||||
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |||||
| Hlaus Kev Muaj Peev Xwm Max | Cj | 2 | pF | |||||
| Cov khoom | cim | mob | 2 tx75 | 2 tx76 | 2 tx77 | 2 tx79 | 2 tx82 | Chav nyob |
| Forward Peak Valtage Max | V | IF = 100mA | 43 | 45 | 45 | 50 | 55 | V |
| Rov Qab Rov Qab Sijhawm Max | Trr |
IF = 2mA IR = 4mA |
0.08 | nS | ||||
| Ncov Nrawm Nrawm Tam Sim No | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA | ||||
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |||||
| Hlaus Kev Muaj Peev Xwm Max | Cj | 2 | pF | |||||
| Cov khoom | 2 tx70 | 2 tx71 | 2 tx72 | 2 tx73 | 2 tx74 | 2 tx75 | 2 tx76 | 2 tx77 | 2 tx79 | 2 tx82 |
| Mainbody Txoj kab uas hla | 3 | |||||||||
| Mainbody Ntev | 8 | 10 | 12 | |||||||
| Qhov ntev ua | 20 | |||||||||
Hu rau: Kev Muag Khoom
Xov tooj: + 86 13689553728
Tel: + 86-755-61167757
Email: sales@hv-caps.com
Ntxiv: 9B2, TianXiang Tsev, Tianan Cyber Park, Futian, Shenzhen, PR C